|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | خط إنتاج الكرتون المموج | تطبيق: | صناعة الكرتون المضلع |
---|---|---|---|
الناي: | ABCEF | طبقة من الكرتون: | 3/5/7 رقائق |
سرعة: | 150-250 م / دقيقة | نظام التدفئة: | التدفئة بالبخار أو التدفئة الكهربائية |
تسليط الضوء: | 2200mm الكرتون ماكينة,5ply الكرتون المضلع ماكينة |
خط إنتاج الكرتون المموج ذو 5 طبقات KC-CPL 2200
خط إنتاج الكرتون المموج هو المعدات المهنية لإنتاج الكرتون المضلع.
يتكون خط الإنتاج من طاحونة لفائف ، بطانة (ورق متوسط) سخان مسبق ، آلة واحدة للوجه ،
جسر النقل ، آلة اللصق ، آلة التسوية المزدوجة ، مسجل القطع ، قطع ، ناقل ومكدس ،
نظام التدفئة ونظام ضغط الهواء ونظام صنع الغراء وهلم جرا.أنتجنا درجة مختلفة
3،5،7 خط إنتاج المموج رقائق مع تركيبات مختلفة.على أساس فهم متطلبات
العملاء والمهارات المتقدمة في الداخل والخارج ، قامت شركتنا بتطوير وتصميم هذه
خطوط إنتاج بسرعة 60 ~ 220m / min ، الورق مع 1600 ~ 2200mm و A ، B ، C ، E UV
يمكن أن يرضي الخط عملاء مختلفين.
مواصفات خط إنتاج الكرتون المضلع منخفض السرعة
مواصفات |
السرعة القصوى للماكينة |
سرعة الإنتاج الاقتصادية |
أقصى عرض للورق |
KC-CPL100-1600 | 100 م / دقيقة | 60-80 م / دقيقة | 1600 |
KC-CPL100-1800 | 100 م / دقيقة | 60-80 م / دقيقة | 1800 |
مواصفات خط إنتاج الكرتون المموج متوسط السرعة
مواصفات | أقصى سرعة الجهاز | سرعة الإنتاج الاقتصادية | أقصى عرض للورق |
KC-CPL150-1600 | 150 م / دقيقة | 80-120 م / دقيقة | 1600 |
LC-CPL150-1800 | 150 م / دقيقة | 80-120 م / دقيقة | 1800 |
KC-CPL150-2000 | 150 م / دقيقة | 80-120 م / دقيقة | 2000 |
KC-CPL150-2200 | 150 م / دقيقة | 80-120 م / دقيقة | 2200 |
مواصفات لخط إنتاج الكرتون المضلع عالي السرعة
مواصفات | السرعة القصوى للماكينة | سرعة الإنتاج الاقتصادية | أقصى عرض للورق |
KC-CPL220-1600 | 220 م / دقيقة | 150-180 م / دقيقة | 1600 |
KC-CPL220-1800 | 220 م / دقيقة | 150-180 م / دقيقة | 1800 |
KC-CPL220-2000 | 220 م / دقيقة | 150-180 م / دقيقة | 2000 |
KC-CPL220-2200 | 220 م / دقيقة | 150-180 م / دقيقة | 2200 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613131799193